
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
簡(jiǎn)要描述:渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(mén)渦街理論??ㄩT(mén)渦街釋放頻率f和流速v成正比,因此通過(guò)測(cè)量卡門(mén)渦街釋放頻率就可以算出瞬時(shí)流量。
 在線咨詢(xún)
在線咨詢(xún)
             聯(lián)系電話:0517-86896826
聯(lián)系電話:0517-86896826
| 溫度范圍 | 壓電式:-25℃~+350℃ 電容式:-40℃~+450℃ | 
| 連接方式 | DN15~DN300為法蘭卡裝式法蘭連接式,DN300~DN1000為插入式,DN1000以上可特殊訂貨 | 
| 流速范圍 | 蒸汽:7m/s~70m/s 液體:0.7m/s~7m/s 氣體:5m/s~35m/s | 
| 壓力規(guī)格 | PN1.6MPa;PN2.5MPa;PN4.0MPa,更高壓力規(guī)格可特殊定做 | 
| 壓力損失系數(shù) | Cd≤2.6 | 
| 準(zhǔn) 確 度 | 法蘭卡裝式、連接式:0.5級(jí)、1.0級(jí)、1.5級(jí) 插入式:1.5級(jí)、2.5級(jí) | 
| 供電電壓 | 傳感器:DC12V或DC24V 變速器:DC24V | 
| 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:DC24V、DC12V或3.6V鋰電池 | |
| 輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V | 
| 變送器:兩線制4~20 mA DC電流信號(hào) | |
| 抗震性能 | 壓電式≤0.2 g 電容式≤2.0g | 
| 環(huán)境溫度 | 傳感器:-30℃~+65℃ 變送器:現(xiàn)場(chǎng)顯示-10℃~+50℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度5~8% | 
| 信號(hào)遠(yuǎn)傳距離 | ≤500m | 
| 直管段長(zhǎng)度 | 上游≥10D 下游≥5D | 
| 防爆等級(jí) | ExiaⅡCT2-T5本安防爆 | 
| 防護(hù)等級(jí) | ExiaⅡCT2-T5本安防爆 | 
| 儀表材質(zhì) | 儀表外殼采用鋁合金,表體部分采用不銹鋼304材質(zhì),也可根據(jù)用戶要求采用特殊材質(zhì). | 
| 企 標(biāo) | JN-LUGB智能渦街流量計(jì) | |
| 結(jié)構(gòu)方式 | 一體式:Y、分體式:F | 說(shuō) 明 | 
| 通徑代碼 | -XXXmm | 50表示DN50 | 
| 型號(hào)表示 | B | 壓 電 | 
| E | 電 容 | |
| 溫度補(bǔ)償 | Y | 有溫壓補(bǔ)償 | 
| N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |
| 輸出信號(hào) | F1 | 隔離4-20mA(負(fù)載≤750Ω) | 
| F2 | 脈 沖 | |
| F3 | RS-485/232 | |
| F4 | 其 他 | |
| 測(cè)量介質(zhì) | J1 | 液 體 | 
| J2 | 氣 體 | |
| J3 | 飽和蒸汽 | |
| J4 | 過(guò)熱蒸汽 | |
| 安裝方式 | L1 | 法蘭卡裝式 | 
| L2 | 法蘭連接式 | |
| L3 | 簡(jiǎn)易插入式 | |
| L4 | 球閥插入式 | |
| 表體材質(zhì) | C | 碳 鋼 | 
| F | 不銹鋼 | |
| 電 源 | D1 | DC12V | 
| D2 | DC24V | |
| D3 | 內(nèi)部3.6V供電 | |
| 壓 力 | P1 | 1.6MPa | 
| (其他壓力請(qǐng)注:P加壓力參數(shù)即可) | ||
| P2 | 2.5MPa | |
| P3 | 4.0MPa | |
| 流體溫度 | T1 | 普通:-20~+250℃ | 
| T2 | 高溫:100~+380℃ | |
| 精 度 | E-xx | E0.5表示精度0.5級(jí) | 
 地址:江蘇省金湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道359號(hào)
地址:江蘇省金湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道359號(hào) 郵箱:zgybzj@163.com
郵箱:zgybzj@163.com 傳真:86-0517-86896826
傳真:86-0517-86896826